Nieuwsbrieven
Hieronder tref je een overzicht van verschenen artikelen in de verschenen nieuwsbrieven tussen 2014 en eind 2016.
![]() |
![]() |
![]() |
| Titel artikel | Auteur(s) | Jaartal | Jaargang en nr. | Pagina's |
|---|---|---|---|---|
| Expositie Catharinakerk | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 1 | p. 1 |
| Over het dijkvakonderzoek | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 1 | p. 2 |
| Een noodopgraving aan de Pierebaan | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 1 | p. 3 |
| Vondsten bij kerktoren Zuiderwoude | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 1 | p. 3 |
| Wat doen we precies met Google Drive? | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 1 | p. 4 |
| Ehive: de vondstendatabase van de werkgroep | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 1 | p. 5 |
| Jurjen M. Bos: grondlegger van het Waterlandse bodemarchief | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 1 | p. 6 |
| Zeer geslaagde combi-expositie in de kerk van Zuiderwoude | Foppe van Dijk | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | pp. 1–2 |
| Dinsdagavond schervenplakavond | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 2 |
| Werkgroep zoekt diverse materialen | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 2 |
| Archeologische waarneming aan de Vesting | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 3 |
| Het nieuwe bestuur van de werkgroep | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 3 |
| Een mini-expositie in atelier Elly Koot in Broek | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 4 |
| 2014 | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 4 |
| Het verhaal achter de Napoleon-knoop | Paul Loos | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 5 |
| Mysterieus fundament geeft geheimen (nog) niet prijs | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 6 |
| Het verhaal achter de Badorf-scherf | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 7 |
| De restauratie van de ijzeroven | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 8 |
| Korte berichten; de landkaart hangt! | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 9 |
| Korte berichten; de vondsten van Christiaan | Marco Feenstra | 2014 | Jaargang 1, nr. 2 | p. 9 |
| Op bezoek bij Jan Riemersma in Broek | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | pp. 1 en 7 |
| Bezoek aan AWN Zaanstreek in Zaandijk | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | p. 2 |
| Reacties materialenoproep | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | p. 3 |
| Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, hoe meer bezoekers | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | p. 3 |
| De werkgroep presenteert zich tijdens 65 jaar Oud Monnickendam | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | p. 4 |
| Er was eens, … Amestelledamme, … het prille begin | Paul Loos | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | pp. 5–6 |
| De Waterlandse vondstendatabase | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | p. 6 |
| Wat doet die Badorf-scherf bij Zunderdorp? | Ron de Muijnck | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | pp. 8–9 |
| De kaart van Melis Hagen uit 1660 | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | p. 10 |
| Archeolochica | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 3 | pp. 11–12 |
| De onbekende briketten met C|B-opdruk | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | p. 1 |
| Een onbekende emmer uit een waterput | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | pp. 2–4 |
| Werkgroep gaat samenwerken met Archeologie Magazine | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | p. 5 |
| Houten voorwerpen gevonden bij veldwerk | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | p. 5 |
| Subsidieaanvraag Stimuleringsregeling maatschappelijke initiatieven | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | pp. 6–7 |
| Collectiebeheer en publieksactiviteiten speerpunten samenwerking museum | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | p. 8 |
| En dan nog even dit, Noord-Holland in 1571 | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | p. 8 |
| Nieuwe omgevingswet biedt kansen voor archeologie | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | p. 9 |
| Archeolochica | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 4 | pp. 10–11 |
| De vondst van een 17e-eeuwse zegelstempel | Martin Visser | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | pp. 1–2 |
| De wormspijkerpalen uit Monnickendam op Texel | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | pp. 3–4 |
| Recente vondst: uniek bordfragment met wapen van Monnickendam | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | p. 5 |
| Een echte oude schat gevonden door de 3-jarige Imme | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | p. 6 |
| Hoe Ingrid Clemens bij de werkgroep terecht kwam | Ingrid Clemens | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | pp. 7–8 |
| Uitnodiging Nieuwjaarsborrel dinsdagavond 5 januari 2016 | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | p. 8 |
| Flinke archeologische opgave voor gemeenten in de komende jaren | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | p. 9 |
| Kraam werkgroep op Cultuurmarkt in Weeshuis begin september | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | p. 10 |
| Bordfragment Willem III van Oranje-Nassau gevonden in Monnickendam | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | p. 10 |
| Rubriek Archeolochica | Marco Feenstra | 2015 | Jaargang 2, nr. 5 | pp. 11–12 |
| Eerste drone-archeologie in Waterland | Eddie de Vlugt | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | pp. 1 en 7 |
| Werkbezoek Huis van Hilde | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | pp. 1–2 |
| Het Franse kamp bij Bussum en batterijen nabij Monnickendam | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | pp. 3–4 |
| Bodemvondsten in de Monnickmeer | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | p. 5 |
| Wie herkent het merk op de deksel van dit pijlgewicht? | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | p. 6 |
| Drone-archeologie biedt nieuwe inzichten | Eddie de Vlugt | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | pp. 7–8 |
| Verslag eerste vergadering en eerste meerjarenplan 2016 | Martin Visser | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | pp. 8–9 |
| Kastbeslag geeft geheimen prijs | Arjan Ouwehand | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | p. 10 |
| Gevonden: tinnen kap meerpaal of hekpaal? | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | p. 10 |
| Rubriek Archeolochica | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 6 | pp. 11–12 |
| Werkgroep op zoek naar nieuwe werkruimte | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | pp. 1–2 |
| De archeologische waarneming aan de Niesenoortburgwal | Martin Visser en Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | pp. 3–4 |
| Eerste Nationale Archeologiedagen in Monnickendam, met unieke munt | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | p. 5 |
| Hoe zag Waterland er 9.000 jaar geleden uit? | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | p. 6 |
| Wisselvitrine werkgroep in Waterlandsmuseum | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | pp. 7–8 |
| Voortgang van educatieve activiteiten | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | p. 9 |
| Erfgoedbeheer in Waterland anno 2016 | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | p. 10 |
| Monniksbeker naar ‘Archeologie in je achtertuin’ van RMO uit Leiden | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | p. 11 |
| Voor u gelezen, gehoord of gezien | Marco Feenstra | 2016 | Jaargang 3, nr. 7 | pp. 12–13 |


